LED -Typ | LED -Menge | PCB -Größe | Stromspannung | Leistung | Cri | CCt |
SMD2835 | 60LED/m | 8mm /10mm | DC12V /24 V | 12w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 | 120LED/m | 8mm/10mm | DC12V /24 V | 24w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 | 120LED/m | 5mm | DC24V | 20w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 | 120LED/m | 6mm | DC24V | 20w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 | 140LED/m | 10mm | DC24V | 24w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 | 168LED/m | 6mm | DC24V | 10w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 | 168LED/m | 20mm | DC24V | 30w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 | 240LED/m | 10mm | DC24V | 24w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 LED -Streifen
DC12V /24 V
Led Qty:30LED/60LED/120LED/140LED/168LED/240LED pro Meter
Cri > 90ra oder 95
Epistar führte an Bord
Wasserdicht & Nicht-Wasser-Wald
Premium -Farbkonsistenz
Empfohlen für Buchten, Kabinett, Unterkabinetbeleuchtung