Item No.: | RL-T8-6009-YT | RL-T8-12018-YT | RL-T8-15022-YT |
Dimension | 600*28mm | 1200*28mm | 1500*28mm |
Eingangsspannung | 100-240V und | 100-240V und | 100-240V und |
CCt | Warm w:3000-3500k | Warm w:3000-3500k | Warm w:3000-3500k |
Reines w:4000-4500k | Reines w:4000-4500k | Reines w:4000-4500k | |
Kalt w:5000-6000k | Kalt w:5000-6000k | Kalt w:5000-6000k | |
Lumeneffekt | >120lm/w | >120lm/w | >120lm/w |
Leistung | 9W | 18W | 22W |
Cri | >80 | >80 | >80 |
Strahlwinkel | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad |
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Lebensdauer | >50,000HRS | >50,000HRS | >50,000HRS |
Zertifikat | Ce / Rohs / TUV | CE/ROHS / TUV | Ce / Rohs /TUV |
• T8 integrated led tube
• Light effect: 120lm/w
• Eingangsspannung: AC100-240V 50/60Hz
• Leistungsfaktor: Pf>0.95
• Farbindex: Ra>80
• Lumen -Wartung @6000H: >80%
• Schaltzyklus vor dem Ausfall: 50,000
• IP -Bewertung: IP20
• Lebensspanne: 50,000 Std.
• Garantie: 5 Jahre